通知公告

关于2012年7月到期需缴专利年费的通知

2012-08-0139编辑:摄影:

专利号 到期 金额  
200510026730.X 2012.07.01 2000 发明
201020222642.3 2012.07.01 210 实用
201120190247.6 2012.07.01 210 实用
201120178092.4 2012.07.01 210 实用
201120175341.4 2012.07.01 210 实用
201120178170.0 2012.07.01 210 实用
201120161566.4 2012.07.01 210 实用
201120161849.9 2012.07.01 210 实用
201120164527.X 2012.07.01 210 实用
201120164319.X 2012.07.01 210 实用
201120164453.X 2012.07.01 210 实用
201120164316.6 2012.07.01 210 实用
201120163202.X 2012.07.01 210 实用
201120163115.4 2012.07.01 210 实用
201120166659.6 2012.07.01 210 实用
201120166644.X 2012.07.01 210 实用
201120168542.1 2012.07.01 210 实用
201120171147.9 2012.07.01 210 实用
201120204196.8 2012.07.01 210 实用
201120205519.5 2012.07.01 210 实用
201120200047.4 2012.07.01 210 实用
201120204852.4 2012.07.01 210 实用
201120195751.5 2012.07.01 210 实用
201120196999.3 2012.07.01 210 实用
201120197921.3 2012.07.01 210 实用
201120198035.2 2012.07.01 210 实用
201120119006.2 2012.07.01 210 实用
201120114654.9 2012.07.01 210 实用
201120114326.9 2012.07.01 210 实用
201120120586.7 2012.07.01 210 实用
201120116141.1 2012.07.01 210 实用
201120118818.5 2012.07.01 210 实用
201120156455.4 2012.07.01 210 实用
201120154924.9 2012.07.01 210 实用
200820058411.6 2012.07.01 945 实用
201120144828.6 2012.07.01 210 实用
201120143960.5 2012.07.01 210 实用
201120142655.4 2012.07.01 210 实用
201120147400.7 2012.07.01 630 实用
201120134770.7 2012.07.01 210 实用
210020137149.6 2012.07.01 210 实用
201120135449.0 2012.07.01 210 实用
201120137148.1 2012.07.01 210 实用
201120137380.5 2012.07.01 210 实用
201020188165.3 2012.07.01 210 实用
201020191655.9 2012.07.01 210 实用
201020194073.6 2012.07.01 210 实用
201130127961.6 2012.07.01 210 实用
201120165028.2 2012.07.01 210 实用
201120164967.5 2012.07.01 210 实用
201120165467.3 2012.07.01 210 实用
201130130848.3 2012.07.01 210 实用
201120165026.3 2012.07.01 210 实用
201130127957.X 2012.07.01 210 实用
201120168983.1 2012.07.01 210 实用
201120181366.5 2012.07.01 210 实用
201120181379.2 2012.07.01 210 实用
201130113615.2 2012.07.01 210 实用
201120143549.8 2012.07.01 210 实用
201120150171.4 2012.07.01 210 实用
201120154921.5 2012.07.01 210 实用
201120155059.X 2012.07.01 210 实用
201130123037.0 2012.07.01 210 外观
201130123029.6 2012.07.01 210 外观
201130123028.1 2012.07.01 210 外观
201120155087.1 2012.07.01 210 实用
201120157520.5 2012.07.01 210 实用
201130142075.0 2012.07.01 210 外观
201120173087.4 2012.07.01 210 实用
201120166257.6 2012.07.01 210 实用
201120185408.2 2012.07.01 210 实用
201120176409.0 2012.07.01 210 实用
201130148808.1 2012.07.01 210 实用
201120185395.9 2012.07.01 210 实用
201120185878.9 2012.07.01 210 实用
201120185879.3 2012.07.01 210 实用
201120176380.6 2012.07.01 210 实用
201120185877.4 2012.07.01 210 实用
201120185880.6 2012.07.01 210 实用
201120122573.3 2012.07.01 630 实用
201120134609.X 2012.07.01 210 实用
201120232112.7 2012.07.01 210 实用
<
周热点新闻
月热点新闻