通知公告

2013年2月26日专利需缴费清单

2013-02-2626编辑:摄影:

               2013年2月26日专利缴纳费用清单
授权号 年费 滞纳金 应缴费用 最后日期 类型
200510111564.3 2000 200 2200 3.15 发明专利
200710172024.5 1200 120 1320 3.11 发明专利
200710172023.0 1200 120 1320 3.11 发明专利
200610147245.2 2000 200 2200 3.14 发明专利
200710172389.8 1200 120 1320 3.18 发明专利
200610118877.6 2000 300 2300 3.29 发明专利
201120465395.4 180 90 270 3.22 实用新型
201120465148.4 180 90 270 3.22 实用新型
201120466335.4 180 90 270 3.22 实用新型
201120475145.9 180 90 270 3.25 实用新型
201120479569.2 180 90 270 3.28 实用新型
201120486074.2 180 90 270 4.01 实用新型
201120490196.9 180 60 240 3.01 实用新型
201120497807.2 180 60 240 3.05 实用新型
201120497776.0 180 60 240 3.05 实用新型
201120501273.6 180 60 240 3.06 实用新型
201120506470.7 180 60 240 3.08 实用新型
201120511419.5 180 60 240 3.11 实用新型
201120518025.2 180 60 240 3.13 实用新型
201120517752.7 180 60 240 3.13 实用新型
201120518459.2 180 60 240 3.13 实用新型
201120518494.4 180 60 240 3.13 实用新型
201020669018.8 180 60 240 3.19 实用新型
201120538628.9 180 60 240 3.21 实用新型
  201120534540.X 180 60 240 3.19 实用新型
201120534166.3 180 60 240 3.19 实用新型
201120534049.7 180 60 240 3.19 实用新型
201020684112.0 600 60 660 3.28 实用新型
201130495656.2 180 60 240 3.25 外观设计
201120553098.5 180 60 240 3.27 实用新型
  201120552955.X 180 60 240 3.27 实用新型
201120553053.8 180 60 240 3.27 实用新型
           
<
周热点新闻
月热点新闻