| 2013年3月25日前缴纳费用清单 | ||||
| 授权号 | 年费 | 滞纳金 | 应缴费用 | 最后日期 |
| 201120571866.X | 180 | 60 | 240 | 4.01 |
| 201120549955.4 | 180 | 60 | 240 | 3.25 |
| 201120569801.1 | 180 | 60 | 240 | 4.01 |
| 201130506749.0 | 180 | 60 | 240 | 4.01 |
| 201130506756.0 | 180 | 60 | 240 | 4.01 |
| 201120569678.3 | 180 | 60 | 240 | 4.01 |
| 201120491061.4 | 180 | 90 | 270 | 4.01 |
| 201020632944.8 | 180 | 90 | 270 | 4.01 |
| 201120527479.6 | 180 | 60 | 240 | 3.18 |








