| 专利名称 | 专利类型 | 发明人 | 专利号 | 缴费日期 | 年费 | 滞纳金 | 合计 |
| 果蔬预冷装置 | 发明专利 | 宋晓燕、刘宝林、李琳、徐海峰 | 201010585473.4 | 2016.04.11 | 1200 | 180 | 1380 |
| 一种用于熟食品的冷却和加热装置 | 发明专利 | 宋晓燕、刘宝林、李琳、徐海峰 | 201010585515.4 | 2016.04.11 | 1200 | 180 | 1380 |
| 太阳光波波长转换装置 | 发明专利 | 张华、王子龙、张海涛 | 201010588137.5 | 2016.04.14 | 1200 | 180 | 1380 |
| 家用冷热一体机 | 发明专利 | 杨茉、赵明、陈赛科、朱超、王治云、张昆、王鹏、肖瑞雪 | 201010597392.6 | 2016.04.18 | 1200 | 180 | 1380 |
| 高硬度高弹性模量CrAIN保护涂层及其制备方法 | 发明专利 | 李伟、刘平、郑康培、马凤仓、刘新宽、陈小红、杨丽红 | 201010597416.8 | 2016.04.18 | 1200 | 180 | 1380 |
| 高硬度高弹性模量CrAIN/SIO2纳米多层涂层材料及其制备方法 | 发明专利 | 刘平、李伟、郑康培、马凤仓、刘新宽、陈小红、杨丽红 | 201010597419.1 | 2016.04.18 | 1200 | 180 | 1380 |
| 高硬度弹性模量CrAIN/AION纳米多层涂层材料及其制造方法 | 发明专利 | 李伟、刘平、郑康培、马凤仓、刘新宽、陈小红、杨丽红 | 201010597430.8 | 2016.04.18 | 1200 | 180 | 1380 |
| 锂电池管理系统 | 发明专利 | 吴越鹏、刘磊、金爱娟、林璘、许晓鸣 | 201010578264.7 | 2016.04.08 | 1200 | 180 | 1380 |
| 碟式高倍数聚光光伏发电装置 | 发明专利 | 王子龙、张华、张海涛 | 201010578212.X | 2016.04.08 | 1200 | 180 | 1380 |
| 磁性碰撞阻尼器 | 实用新型 | 杜妍辰 刘喆 葛静静 张虹 秦婧 | 201520026563.8 | 2016.04.15 | 180 | 60 | 240 |
| 可遥控调节间隙的颗粒减震阻尼器 | 实用新型 | 杜妍辰 刘喆 葛静静 高雷 | 201520026667.9 | 2016.04.15 | 180 | 60 | 240 |
| 多功能双肩包 | 实用新型 | 宋卓林 单彦广 卢玫 李凌 | 201420017163.6 | 2016.04.13 | 180 | 60 | 240 |
| 带有双目摄像机的智能视力检测装置 | 发明专利 | 王宝磊 | 201210008476.0 | 2016.04.12 | 360 | 120 | 480 |
| 一种基于SOC的脉冲插值技术 | 发明专利 | 王伟 杨征兵 孙晶露 沈昱明 王洪来 张博 赵明 | 201110001359.7 | 2016.04.06 | 360 | 120 | 480 |
| 密封件尺寸检测系统 | 发明专利 | 孙怀远 郭志杰 孙陈杰 杨丽英 郑玉涛 周夫之 | 201110003834.4 | 2016.04.11 | 360 | 120 | 480 |
| 药物喷涂Z轴装置 | 新型申请 | 孙怀远 顾青青 孙波 周夫之 郑玉涛 张劼 | 201520044022.8 | 2016.04.22 | 600 | 60 | 660 |
| 一种高浓度次氯酸消毒液在线检测控制系统 | 发明专利 | 宋广红 李海洲 | 201010107372.6 | 2016.04.11 | 600 | 100 | 700 |
| 一种大空间建筑热环境多点温湿度测量装置 | 实用新型 | 王欢 黄晨 翁文斌 杨柳 秦俊 胡宇 崔业赞 荣伟民 | 201320048026.4 | 2016.04.29 | 270 | 90 | 360 |
| 高起动推力径向磁场直线旋转电机定子双片叠压法 | 发明专利 | 杨文焕、杨追科、季汉川、孙贤备 | 201210018083.8 | 2016.04.20 | 360 | 120 | 480 |
| 可分立变焦的液体透镜阵列制作方法 | 发明专利 | 张薇 庄松林 杨波 | 201010107346.3 | 2016.04.11 | 600 | 100 | 700 |
| 追声话筒 | 实用新型 | 施小明, 苏旭东,胡娅楠,陈永芝,彭婉玲,王哲, 朱坚民, 钱炜 | 201420072864.X | 2016.04.20 | 180 | 30 | 210 |
| 地面干燥系统 | 新型申请 | 万航,许云霄,杨敬元,吕伟臻,胡琦,马怡楠,郁凯,缪吴霞,刘歌群。 | 2015200773226 | 2016.04.05 | 180 | 30 | 210 |
| 信息内容显示系统 | 新型申请 | 孙亚容,苏胜君,罗松,施伟斌,褚好迎,刘晶,汪丹妮,朱蓓 | 201520057749X | 2016.04.27 | 180 | 60 | 240 |
| 一种混凝土砖 | 新型申请 | 安亚琳 .郑七振、刘晓凤、李云勇、李成、谢思昱、李鹏 | 2015200577485 | 2016.04.27 | 180 | 60 | 240 |
| 一种烟道烟尘颗粒的视觉采样装置 | 新型申请 | 乔新锋 穆平安 戴曙光 | 201520089326.6 | 2016.05.09 | 180 | 60 | 240 |
| 简易结构模型试验装置 | 新型申请 | 汪澜涯 孙龙 彭斌 刘强 曹逸帆 叶锫锫 卢东 | 201520081706.5 | 2016.05.05 | 180 | 60 | 240 |
| 模拟挤压工艺的墙板试件模具 | 实用新型 | 霍晓凡 谢俊 李贝贝 刘卫东 钱海波 余乃宗 陈兆荣 张凌怡 陈冲 | 201420065844.X | 2016.05.16 | 180 | 60 | 240 |
| 热管型太阳能集热与溶液再生一体化装置 | 实用新型 | 蔡强 周继瑞 姚云鹏 武进雷 陶辉 于国清 | 201420065793.0 | 2016.05.16 | 180 | 60 | 240 |
| 酒店洗漱用品包装盒 | 实用新型 | 郄冰玉 费素梅 | 201420063986.2 | 2016.05.13 | 180 | 60 | 240 |
| 外部SRAM动态监测器 | 实用新型 | 周峥 郑政 | 2015200202041 | 2016.3.14 | 600 | 30 | 630 |
| 一种汽车座椅降温的装置 | 实用新型 | 朱传辉,李保国,曹广亮,王可,唐树培 | 201520016797.4 | 2016.3.14 | 180 | 30 | 210 |
| 一种淋浴喷头及淋浴装置 | 实用新型 | 宋亮亮,许玉婷,虞金蕾 | 201420786314.4 | 2016.3.11 | 180 | 60 | 240 |
| 电话机控制装置 | 实用新型 | 赵伟亮、蒋清锋、李鹏祥、郑磊、朱沪生 | 2014208687366 | 2016.3.31 | 180 | 60 | 240 |
| 一种风力发电机叶片及风力发电机 | 新型申请 | 郝文星、 吴中旺 、李润杰 、丁勤卫 、周国龙、刘天亮 | 2014208727630 | 2016.3.29 | 180 | 60 | 240 |
| 一种基于蓝牙或WiFi的定时器提醒装置 | 实用新型 | 马立新,周磊,高军,陈林 | 201420796789.1 | 2016.3.15 | 180 | 60 | 240 |
| 一种万用表表笔 | 实用新型 | 马立新,穆清伦 | 201320824020.1 | 2016.3.14 | 180 | 60 | 240 |
| 传感器防水固定装置 | 实用新型 | 彭斌、付想平、纪政、李佳蔓、汪澜涯,茹伟 | 201320802766.2 | 2016.4.11 | 180 | 90 | 270 |
| 抽纸盒 | 实用新型 | 宋亮亮,许玉婷,虞金蕾 | 201420786294.0 | 2016.3.11 | 180 | 60 | 240 |
| 一种水龙头及水槽 | 实用新型 | 宋亮亮,许玉婷,虞金蕾 | 201420786082.2 | 2016.3.11 | 180 | 60 | 240 |
| 一种手摇式加热饭盒 | 实用新型 | 胡洁琼,雷良海 | 201420853512.8 | 2016.3.24 | 180 | 60 | 240 |
| 一种模拟IV类围岩的试验用模型土及其制备方法 | 发明专利 | 徐前卫,朱合华,丁文其,马险峰,马忠政,张燕霞 金方方 马 静 夏凯成,王高荣,韩红娟,吴丹丹 | 200910200036.3 | 2016.4.07 | 2000 | 300 | 2300 |
| 多功能椅子 | 发明专利 | 王树英 李冰莲 朱本雨 赵新芳 王治瑞 高晨 | 201110369897.1 | 2016.3.21 | 1200 | 180 | 1380 |
| 一种正电荷分布的杀菌膜 | 实用新型 | 马思尧 王玫宝 赵雪微 杜宇龙 | 201420690643.9 | 2016.3.18 | 180 | 90 | 270 |
| 数控工具磨床工件中心支撑架 | 发明专利 | 崔建昆, 张立阳,徐增豪, 奚伟辰 | 201110399780.8 | 2016.4.06 | 1200 | 180 | 1380 |
| 用CCD或CMOS为光电探测器件的粒度对中测量方法 | 发明专利 | 蔡小舒,苏明旭 | 201010575755.6 | 2016.4.07 | 1200 | 180 | 1380 |
| 一种光学防伪动态二维码 | 实用新型 | 徐邦联 朱梦均 苑肖嵘 韩笑 裴丽丽 柴俊宇 | 201420690714.5 | 2016.3.18 | 180 | 90 | 270 |
| 一种板壳式换热器 | 实用新型 | 刘家瑞、赵巍、黄晓东、张华、俞晓明 | 201420735336.8 | 2016.3.21 | 900 | 135 | 1035 |
| 冷暖两用坐垫 | 实用新型 | 李记岗,朱坚民,张统超 战汉 王健 王海迪 张雷 | 201320800075.9 | 2016.4.06 | 180 | 90 | 270 |
| 一种高光谱分辨宽带快速扫频激光光源 | 实用新型 | 陈明惠、宋成利、王成、崔海坡、谷雪莲、陈智雄 | 201220618205.2 | 2016.3.21 | 900 | 135 | 1035 |
| 一种双目成像内窥镜装置 | 实用新型 | 袁文威、陈明惠、邵琦、李新艳 | 201320783125.7 | 2016.3.28 | 180 | 90 | 270 |
| 移位和辅助步行装置 | 实用新型 | 杜妍辰,周燕瑜,喻洪流 | 201320692646.1 | 2016.4.06 | 180 | 120 | 300 |
| 一种曝气生物滤池(baogen2) | 实用新型 | 许智华 张道方 鲁晓凯 李亚如 张成治 | 201320689351.9 | 2016.4.05 | 180 | 120 | 300 |
| 空调制冷系统 | 发明专利 | 祁影霞、张华 | 201110351053.4 | 2016.4.11 | 1200 | 240 | 1440 |
| 一种可测量重量的背包 | 实用新型 | 汤健 陈玮;许振凯 | 201320714838.8 | 2016.3.14 | 180 | 90 | 270 |
| 光线自动跟踪装置 | 发明专利 | 熊友、王双园、周全、曹鹏坤、白国振 | 201010276218.1 | 2016.3.08 | 1200 | 300 | 1500 |
| 一种果蔗去皮机 | 发明专利 | 朱文博、崔怡 | 201110334870.9 | 2016.3.28 | 1200 | 240 | 1440 |
| 矿用高压配电隔离开关运行状态在线监测装置 | 发明专利 | 李海英、冯冬李、李玄、宋建成 | 20111030387.0 | 2016.4.11 | 1200 | 300 | 1500 |
| 一种用于冠心病介入治疗手术的移动导丝夹装置 | 实用新型 | 贺志秀、宋成利、赵贵明 | 201020590647.1 | 2016.4.05 | 1200 | 240 | 1440 |
| 一种用于冠心病介入治疗手术的旋转导丝夹装置 | 实用新型 | 宋成利、贺志秀、赵贵明 | 201020590636.3 | 2016.4.05 | 1200 | 240 | 1440 |
| 空气源热泵热水器 | 发明专利 | 陈剑波、李芬、李贺 | 201010530616.1 | 2016.4.05 | 1200 | 240 | 1440 |
| 一种基于立体视觉的盲人辅助行走装置及其辅助方法 | 发明专利 | 应捷、田牛、戴曙光、徐珊珊、宋彦斌 | 201010559647.X | 2016.3.24 | 1200 | 180 | 1380 |
| 一种曝气生物滤池(baogen2) | 实用新型 | 许智华 张道方 鲁晓凯 李亚如 张成治 | 201320689351.9 | 2016.4.05 | 180 | 120 | 300 |
| 移位和辅助步行装置 | 实用新型 | 杜妍辰,周燕瑜,喻洪流 | 201320692646.1 | 2016.4.06 | 180 | 120 | 300 |
| 空调制冷系统 | 发明专利 | 祁影霞、张华 | 201110351053.4 | 2016.4.11 | 1200 | 240 | 1440 |
| 一种双环型回转式压缩机气缸的排气结构 | 发明专利 | 欧阳新萍 | 200910197122.3 | 2016.3.14 | 2000 | 400 | 2400 |
| 连续型出事溶液再生系统 | 发明专利 | 张良王瑾 柳建华 吴若菲 张海江 巩晓彬 孔丁峰 | 200910197121.9 | 2016.3.14 | 2000 | 400 | 2400 |
| 一种曝气生物滤池(baogen1) | 实用新型 | 许智华 张道方 鲁晓凯 李亚如 张成治 | 201320689226.8 | 2016.4.05 | 180 | 120 | 300 |
| 全自动医用调温调压冰毯 | 发明专利 | 章浩伟 刘颖 李震 | 201110413879.9 | 2016.3.14 | 1200 | 120 | 1320 |
| 多功能椅子 | 发明专利 | 王树英 李冰莲 朱本雨 赵新芳 王治瑞 高晨 | 201110369897.1 | 2016.3.21 | 1200 | 180 | 1380 |
| 一种柔性薄膜太阳能电池制备方法 | 发明专利 | 门传玲,田子傲,安正华,杨斌,李红琴 | 201010588913.1 | 2016.3.15 | 1200 | 120 | 1320 |
| 一种基于CMYK颜色空间的光全息水印算法 | 发明专利 | 孙刘杰、李孟涛、李晨璐、王子煜、张雷洪 | 201210000618.9 | 2016.4.05 | 360 | 120 | 480 |
| 基于模糊控制的智能雨刷控制器 | 发明专利 | 张朝祥,王业兴,陈芳,闫金银,许伟明,左小五,高甫,邓春龙,张昕,高峰。 | 201010581428.1 | 2016.4.11 | 1200 | 180 | 1380 |
| 助步升降器 | 实用新型 | 莫明 王鹏 李绪东 林曦阳 陈福东 蒋涛 | 201420822536.7 | 2016.3.23 | 180 | 60 | 240 |
| 一种三维壳聚糖多孔支架的制备方法 | 发明专利 | 李琳,刘宝林,韩宝三,周杰,刘颖斌 | 201210000572.0 | 2016.4.05 | 360 | 120 | 480 |
| 一种多孔壳聚糖支架的制备方法 | 发明专利 | 李琳,刘宝林,韩宝三,李维杰 | 201210000573.5 | 2016.4.05 | 360 | 120 | 480 |
| 三角滚轮式助步登梯器 | 实用新型 | 莫明 王鹏 李绪东 林曦阳 陈福东 | 201420822341.2 | 2016.3.23 | 180 | 60 | 240 |
| 语音/肌电混合控制的电子假手 | 发明专利 | 喻洪流 简卓 张志敏 官龙 林起彪 | 201010608946.8 | 2016.3.28 | 1200 | 120 | 1320 |
| 一种高强度多孔壳聚糖微载体的制备方法 | 发明专利 | 李琳,刘宝林,韩宝三,刘连军,李济宁 | 201210000554.2 | 2016.4.05 | 360 | 120 | 480 |
| 一种壳聚糖多孔支架的制备方法 | 发明专利 | 李琳,刘宝林,韩宝三,杨波,彭承宏 | 201210000552.3 | 2016.4.05 | 360 | 120 | 480 |
| 制冷系统中的鼓泡吸收强化装置及可变磁场施加方法 | 发明专利 | 武卫东;李增扬;陈盛祥 | 201110004853.9 | 2016.4.11 | 360 | 120 | 480 |
| 一种纳米氧化锌颗粒的超声制备方法 | 发明专利 | 王海锋;王树林 | 201110004794.5 | 2016.4.11 | 300 | 120 | 420 |
| 换热器旁通精确数字控制装置 | 发明专利 | 胡向柏、李瑜、郭春雨、崔国民、倪锦、王金阳 | 200910199267.7 | 2016.3.24 | 2000 | 300 | 2300 |
专利缴费通知请至各学院科研秘书处领取。
缴费地点:上海市浦东新区世博村路300号1号楼
邮编:200125 电话:(021)61103788 传真:(021)54046417 E-mail:webmaster@sipa.gov.cn








